









区画図
A区画
土地価格:1,580万円
土地面積:296.57㎡(89.71坪)
B区画
土地価格:1,580万円
土地面積:256.257㎡(77.52坪)
周辺環境
【スーパー】 | イオンモール福岡伊都:車約16分(約6.8km) |
---|---|
【コンビニ】 | セブンイレブン今津運動公園:車約3分(約1.2km) |
【郵便局】 | 今津郵便局:車約3分(約3.5km) |
【小学校】 | 福岡市立今津小学校:徒歩22分(約1.8km) |
【中学校】 | 福岡市立玄洋中学校:徒歩62分(約5.0km) |
現地案内図
物件概要
【所在地】 | 福岡県福岡市西区今津3452-1 |
---|---|
【交通】 | 筑肥線駅 今宿駅 車12分(徒歩77分) |
【販売区画数】 | 2区画 |
【総区画数】 | 2区画 |
【私道負担・道路】 | 北西側公道 幅員約4.6m 接面約16.29m |
【建ぺい率・容積率】 | 建ぺい率:40%、容積率:50% |
【土地状況】 | 更地 |
【土地の権利形態】 | 所有権 |
【地目】 | 田 |
【用途地域】 | 指定なし(市街化調整区域) |
【取引態様】 | 仲介(ネストハウス株式会社) |
建築条件付宅地分譲
土地売買契約後、3ヶ月以内に株式会社斉藤工務店と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定したときには、土地契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でご返還いたします。